世足賽/32強小組賽結束 各隊積分、晉級一次看

2022世界盃足球賽在卡達舉行,從11月20日開幕到12月18日閉幕,期間率先登場的是世界32強分成8組的小組賽,每組積分最高的兩支隊伍可以晉級16強,接著就是緊張刺激的淘汰賽制,最終冠軍戰預計在12月18日美東時間上午11時舉行。
卡達時區為GMT+3,冬令時間下將比美東時間快8小時、比美西快11小時。美國官方收看管道:電視為FOX Sports(FOX、FS1),線上串流平台則有Peacock、Fubo、SlingTV、Vidgo。
以下是32強小組賽賽程:
A組 | |||||
比賽時間 | 隊伍 | 比賽結果 | 小組積分 | 晉級 | |
美東時間 11月20日 11:00 | 卡達 v. 厄瓜多 | 0:2 | 卡達 | 0 | - |
美東時間 11月21日 11:00 | 塞內加爾 v. 荷蘭 | 0:2 | 厄瓜多 | 4 | - |
美東時間 11月25日 08:00 | 卡達 v. 塞內加爾 | 1:3 | 塞內加爾 | 6 | 2A |
美東時間 11月25日 11:00 | 荷蘭 v. 厄瓜多 | 1:1 | 荷蘭 | 7 | 1A |
美東時間 11月29日 10:00 | 荷蘭 v. 卡達 | 2:0 | |||
美東時間 11月29日 10:00 | 厄瓜多 v. 塞內加爾 | 1:2 |
B組 | |||||
比賽時間 | 隊伍 | 比賽結果 | 小組積分 | 晉級 | |
美東時間 11月21日 08:00 | 英格蘭 v. 伊朗 | 6:2 | 英格蘭 | 7 | 1B |
美東時間 11月21日 14:00 | 美國 v. 威爾斯 | 1:1 | 伊朗 | 3 | - |
美東時間 11月25日 05:00 | 威爾斯 v. 伊朗 | 0:2 | 美國 | 5 | 2B |
美東時間 11月25日 14:00 | 英格蘭 v. 美國 | 0:0 | 威爾斯 | 1 | - |
美東時間 11月29日 14:00 | 伊朗 v. 美國 | 0:1 | |||
美東時間 11月29日 14:00 | 威爾斯 v. 英格蘭 | 0:3 |
C組 | |||||
比賽時間 | 隊伍 | 比賽結果 | 小組積分 | 晉級 | |
美東時間 11月22日 05:00 | 阿根廷 v. 沙烏地阿拉伯 | 1:2 | 阿根廷 | 6 | 1C |
美東時間 11月22日 11:00 | 墨西哥 v. 波蘭 | 0:0 | 沙烏地阿拉伯 | 3 | - |
美東時間 11月26日 08:00 | 波蘭 v. 沙烏地阿拉伯 | 2:0 | 墨西哥 | 4 | - |
美東時間 11月26日 14:00 | 阿根廷 v. 墨西哥 | 2:0 | 波蘭 | 4 | 2C |
美東時間 11月30日 14:00 | 沙烏地阿拉伯 v. 墨西哥 | 1:2 | |||
美東時間 11月30日 14:00 | 波蘭 v. 阿根廷 | 0:2 |
D組 | |||||
比賽時間 | 隊伍 | 比賽結果 | 小組積分 | 晉級 | |
美東時間 11月22日 08:00 | 丹麥 v. 突尼西亞 | 0:0 | 法國 | 6 | 1D |
美東時間 11月22日 14:00 | 法國 v. 澳洲 | 4:1 | 澳洲 | 6 | 2D |
美東時間 11月26日 05:00 | 突尼西亞 v. 澳洲 | 0:1 | 丹麥 | 1 | - |
美東時間 11月26日 11:00 | 法國 v. 丹麥 | 2:1 | 突尼西亞 | 4 | - |
美東時間 11月30日 10:00 | 突尼西亞 v. 法國 | 0:1 | |||
美東時間 11月30日 10:00 | 澳洲 v. 丹麥 | 1:0 |
E組 | |||||
比賽時間 | 隊伍 | 比賽結果 | 小組積分 | 晉級 | |
美東時間 11月23日 08:00 | 德國 v. 日本 | 1:2 | 西班牙 | 4 | 2E |
美東時間 11月23日 11:00 | 西班牙 v. 哥斯大黎加 | 7:0 | 哥斯大黎加 | 3 | - |
美東時間 11月27日 05:00 | 日本 v. 哥斯大黎加 | 0:1 | 德國 | 4 | - |
美東時間 11月27日 14:00 | 西班牙 v. 德國 | 1:1 | 日本 | 6 | 1E |
美東時間 12月1日 14:00 | 哥斯大黎加 v. 德國 | 2:4 | |||
美東時間 12月1日 14:00 | 日本 v. 西班牙 | 2:1 |
F組 | |||||
比賽時間 | 隊伍 | 比賽結果 | 小組積分 | 晉級 | |
美東時間 11月23日 05:00 | 摩洛哥 v. 克羅埃西亞 | 0:0 | 比利時 | 4 | - |
美東時間 11月23日 14:00 | 比利時 v. 加拿大 | 1:0 | 加拿大 | 0 | - |
美東時間 11月27日 08:00 | 比利時 v. 摩洛哥 | 0:2 | 摩洛哥 | 7 | 1F |
美東時間 11月27日 11:00 | 克羅埃西亞 v. 加拿大 | 4:1 | 克羅埃西亞 | 5 | 2F |
美東時間 12月1日 10:00 | 加拿大 v. 摩洛哥 | 1:2 | |||
美東時間 12月1日 10:00 | 克羅埃西亞 v. 比利時 | 0:0 |
G組 | |||||
比賽時間 | 隊伍 | 比賽結果 | 小組積分 | 晉級 | |
美東時間 11月24日 05:00 | 瑞士 v. 喀麥隆 | 1:0 | 巴西 | 6 | 1G |
美東時間 11月24日 14:00 | 巴西 v. 塞爾維亞 | 2:0 | 塞爾維亞 | 1 | - |
美東時間 11月28日 05:00 | 喀麥隆 v. 塞爾維亞 | 3:3 | 瑞士 | 6 | 2G |
美東時間 11月28日 11:00 | 巴西 v. 瑞士 | 1:0 | 喀麥隆 | 4 | - |
美東時間 12月2日 14:00 | 喀麥隆 v. 巴西 | 1:0 | |||
美東時間 12月2日 14:00 | 塞爾維亞 v. 瑞士 | 2:3 |
H組 | |||||
比賽時間 | 隊伍 | 比賽結果 | 小組積分 | 晉級 | |
美東時間 11月24日 08:00 | 烏拉圭 v. 南韓 | 0:0 | 葡萄牙 | 6 | 1H |
美東時間 11月24日 11:00 | 葡萄牙 v. 迦納 | 3:2 | 迦納 | 3 | - |
美東時間 11月28日 08:00 | 南韓 v. 迦納 | 2:3 | 烏拉圭 | 4 | - |
美東時間 11月28日 14:00 | 葡萄牙 v. 烏拉圭 | 2:0 | 南韓 | 4 | 2H |
美東時間 12月2日 10:00 | 南韓 v. 葡萄牙 | 2:1 | |||
美東時間 12月2日 10:00 | 迦納 v. 烏拉圭 | 0:2 |
FB留言