<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[世界新聞網 : 一網帶您看遍世界]]></title>
		<link>https://www.worldjournal.com</link>
		<description><![CDATA[世界新聞網提供全球華人關心的即時新聞；除美、中、台與港澳等地的政經、社會、生活、理財等新聞與深度報導外，更關切國際現勢與紐約、洛杉磯、舊金山等美國主要城市的社區動態。]]></description>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 22:09:01 +0800</pubDate>
		<copyright><![CDATA[聯合線上公司著作權所有@copy; udn.com. All Rights Reserved.]]></copyright>
		<language>zh-TW</language>
		<ttl>10</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[新生數學程度太差 加州大學檢討是否恢復SAT/ACT成績要求]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121287/9563488</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 22:12:47 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/12/35039265.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>加州大學(University of California)董事會11日宣布，正在檢討是否在招生過程中恢復SAT或ACT標準化考試成績的強制要求。幾周之前，加州大學旗下學校共計1400名教職人員發表公開信指出，大一新生數學程度太差，老師被迫重教國中數學，加大招生過程應該恢復SAT/ACT成績要求，尤其是科學、技術、工程及數學(STEM)四大領域學科。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121287/9563488</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[台灣華語文能力測驗獲美28州採認 美國NCSSFL代表團訪台 深化教育合作]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9554166</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 05:46:45 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/09/35025045.jpg&M=1&s=Y&x=35&y=0&sw=988&sh=658&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>美國各州語言主管理事會（NCSSFL）代表訪團應教育部邀請於6月6日至13日訪台，由會長Cathleen Skinner率領秘書Agnieszka Bourret、前會長Ann Marie Gunter及理事Lisa Harris等4位美國州級語言教育主管來台交流。訪團此行將就語言教育政策、華語教育推廣及雙語人才培育等議題進行交流，持續深化台美教育合作夥伴關係。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9554166</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[賓州頂尖文理學院 學生家庭年收低於20萬免學費]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121287/9547624</link>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 14:00:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/05/35015309.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1080&sh=720&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>位於賓州的頂尖私立文理學院「史瓦斯摩學院」(Swarthmore College)宣布，2027學年度起，學生家庭年收入低於20萬元可免交學費。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121287/9547624</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[聖荷西州大畢業生 科技技能全美第2 僅次麻省理工]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9547573</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:20:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/05/35015229.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=972&sh=648&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>根據一項針對大學畢業生程式設計和軟體工程技能的2026年排名，聖荷西州立大學（San Jose State University）在美國大學中遙遙領先，超越向來以科技教育著稱的史丹福大學、加州理工學院和柏克萊加大。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9547573</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[不分貧富、種族…2025學生考輸2015 整整退步一個年級]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9542277</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:13:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/03/35006913.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>史丹福大學(Stanford University)「教育機會計畫」(Educational Opportunity Project)5月13日公布學區檢測成績最新統計，結果顯示不論住在哪個地點、不分家庭收入或種族，美國學生2025年考試分數都比2015年同齡學生表現退步，全國有83%學區的閱讀成績下降，70%學區的數學成績變差。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9542277</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[頂大算什麼 南韓「半導體高中」才夯 學子就業目標鎖定三星、SK海力士]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9541503</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 20:15:36 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/02/35006079.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>韓國先鋒報報導，隨著南韓聚焦半導體產業的高中日益受歡迎，部分學子已不再將進入名校視為通往成功的唯一途徑，而是期待畢業後能直接進入大型晶片製造商就業。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9541503</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[學貸新規最快本月拍板 主修這些「低薪」學系恐難申請]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121294/9540059</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:30:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/02/35003575.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>華盛頓郵報1日報導，正在研議中的聯邦學貸規則修改，最快本月即將拍板。新規將對主修「畢業後低薪」科目的學生造成衝擊，未來恐難申請學貸，舉例來說，攻讀宗教與宗教研究碩士的聯邦學貸經費大約89%將被切斷；宗教團體、職業學校與其他機構目前紛紛對教育部發動遊說，希望政府修正新規。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121294/9540059</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[教育部規則修改最快本月拍板 低薪主修科目恐難申請學貸]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121287/9539378</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 22:52:53 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/01/35002698.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>華盛頓郵報1日報導，正在研議中的聯邦學貸規則修改最快本月即將拍板，新規將對就讀低薪主修科目的學生造成衝擊，未來恐難申請學貸，舉例來說，攻讀宗教與宗教研究碩士的聯邦學貸經費大約89%將被切斷；宗教團體、職業學校與其他機構目前紛紛對教育部發動遊說，希望政府修正新規。某些頂尖大學的學科也將受到衝擊，包括西北大學(Northwestern University)、洛杉磯加大(UCLA)、耶魯大學(Yale University)音樂碩士，哈佛大學(Harvard University)與塔夫茨大學(Tufts University)的博物館研究，以及布朗大學(Brown University)的戲劇與劇場科目。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121287/9539378</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[普林斯頓大學今年畢業生1469人 創歷年新高]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121287/9534949</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:00:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/30/34995602.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=852&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>普林斯頓大學(Princeton University)上周舉行2026年度畢業典禮，大學部畢業生共1469人，創下新高紀錄；該校人數創新高是近幾年致力擴大招生、增加低收入家庭和第一代大學生入學機會的成果。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121287/9534949</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[畢業生背起蔣萬安合影 驚見「爆炸頭」撞臉改變造型前的沈伯洋]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9536072</link>
			<pubDate>Sun, 31 May 2026 06:13:06 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/31/34997384.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=800&sh=533&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>台北市長蔣萬安30日上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校114學年度畢業生市長獎頒獎典禮，得獎學生要求背著市長一同合影，蔣萬安熱情配合，有眼尖的民眾發現，一名畢業生頂著蓬鬆的「爆炸頭」，貌似改變造型前的民進黨台北市長參選人沈伯洋，形成一幅有趣的畫面。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9536072</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[大紐約區華人教育基金會 指導求職者用成果說話]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121759/9532739</link>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 19:06:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/29/34992450.png&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=993&sh=662&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)28日晚舉辦線上「履歷潤飾工作坊」(Resume Revamp)，面向學生及職涯新鮮人，講解求職、升學與獎學金申請中履歷撰寫的常見問題。主講人提醒，履歷不是單純羅列經歷，而是要根據申請目標重新組織內容，讓審閱者在短時間內看見申請者的能力與潛力。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121759/9532739</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[報告：最後悔讀的科系 政治與國際關係居冠 比率近五成]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9528082</link>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:15:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/27/34985414.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>近年來就業市場職場新鮮人的競爭異常激烈，應屆畢業生開始求職後才後悔當初選擇的科系似乎出路差強人意。近期一份報告顯示，主修文科的學生最容易後悔，其中主修政治、公共政策和國際關係的畢業生後悔比率將近五成。許多人希望當初選擇的是科學或定量分析領域；醫護科系則最滿意自己的選擇。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9528082</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[德州研究：工程及建築學位投報率最高 畢業15年賺20萬]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9528080</link>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:10:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/27/34985407.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=848&sh=565&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>大學學費上漲，很多人開始質疑大學學位到底值不值得投資。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9528080</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[哈佛遏止成績膨脹 每班拿A學生限2成]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121287/9516294</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:29:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/21/34967747.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1276&sh=851&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>哈佛大學文理學院教職員本月稍早投票通過遏制成績膨脹，將限制大學部學生獲得A等成績的人數。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121287/9516294</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[從獨居長者到都更視障者 輔大學生把新莊故事做成桌遊]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9507533</link>
			<pubDate>Sun, 17 May 2026 06:26:16 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/17/34954297.png&M=1&s=Y&x=1&y=609&sw=907&sh=605&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>獨居高齡者需求、視障者因新莊都更面臨的搏命故事，都變成桌遊。台灣輔仁大學社會工作學系114學年度「社區工作」課程所發起的「瘋桌遊、玩新莊：新莊桌遊百匯成果發表」，將於6月16日上午10時10分至12時50分，在輔大羅耀拉大樓SL345舉行，現場展出八組學生歷經一年田野觀察、社區互動與反覆測試所完成的原創桌遊作品。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9507533</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[司法部調查 耶魯醫學院招生涉歧視亞裔、白人]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9504199</link>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:56:25 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/15/34949373.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>司法部經過一年調查後，14日宣布耶魯大學醫學院的招生過程存在種族歧視，更傾向錄取非裔和西班牙裔申請者，甚於白人和亞裔申請者。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9504199</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[美學生成績出現1個世代的退步 橫跨不同收入、地理、種族]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9501284</link>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 23:10:42 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/13/34944914.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>史丹福大學(Stanford University)「教育機會計畫」(Educational Opportunity Project)13日公布學區檢測成績最新統計，結果顯示不論住在哪個地點、不分家庭收入或種族，美國學生2025年考試分數都比2015年同齡學生表現退步，全國有83%學區閱讀成績下降，70%學區數學成績變差。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9501284</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[學業壓力大 研究揭青少年憂鬱、自傷風險延續到成年]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9500589</link>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 17:10:18 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/13/34944046.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1273&sh=849&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>國中教育會考將於本周末登場，全台考生進入最後衝刺階段，在拚成績的同時，青少年的心理健康問題再度受到關注。董氏基金會引用國際研究提醒，15歲時若長期承受過大學業壓力，不僅容易出現憂鬱症狀，甚至自傷風險也可能一路延續到成年初期，家長與師長別讓「求好心切」變成壓垮孩子的最後一根稻草。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/122038/9500589</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[嚇走金主？川普強硬政策發酵 美大學外籍新生少20%]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121287/9497476</link>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:22:42 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/12/34939091.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>根據教育團體聯盟的研究數據，今年春季美國大學外籍新生人數較去年同期平均下降20%，顯示總統川普與高等教育界的對峙正重創人才和資金的關鍵來源。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121287/9497476</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[「家長貸款」將設上限 4個方法助減輕學費負擔]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121294/9459869</link>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:04:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/04/23/34883034.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1278&sh=852&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>「家長助學貸款計畫」(Parent PLUS Loan Program)讓家長得以減輕重擔，最高可涵蓋全部就學成本包括學費、住宿、伙食費，然而該計畫已設新上限：每年最多2萬元、總額最多6萬5000元，或許有更多青少年得自己承擔教育成本，華盛頓郵報理財專欄作家辛格塔芮(Michelle Singletary)撰文列出家長可以考慮的選項。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121294/9459869</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>
<!-- wj xml-rssfeed -->