<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[世界新聞網 : 一網帶您看遍世界]]></title>
		<link>https://www.worldjournal.com</link>
		<description><![CDATA[世界新聞網提供全球華人關心的即時新聞；除美、中、台與港澳等地的政經、社會、生活、理財等新聞與深度報導外，更關切國際現勢與紐約、洛杉磯、舊金山等美國主要城市的社區動態。]]></description>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 06:23:38 +0800</pubDate>
		<copyright><![CDATA[聯合線上公司著作權所有@copy; udn.com. All Rights Reserved.]]></copyright>
		<language>zh-TW</language>
		<ttl>10</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ONE CARMEL 啟動住宅銷售 為卡梅爾谷的海岸生活締造新標準]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9625471</link>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 18:15:35 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[ONE Carmel正式開售73幅住宅用地及現成房屋，位於加州卡梅爾谷，結合馬術設施、康體配套及先進科技。住宅面積介乎2.5至12英畝，售價從600萬美元起，旨在創造獨特的藝術住宅與社區體驗。]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9625471</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[全市住房缺口達50萬戶 曼哈頓租金中位數漲至每月5295元]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121562/9628735</link>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:30:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/15/35136881.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>紐約市房價再創新高，房地產公司Corcoran公布數據顯示，6月曼哈頓租金中位數飆破新高，達每月5295元；布碌崙(布魯克林)同創紀錄，為4350元，兩地漲幅均較去年同期上升8%。對此情形，當局指出主因來自「住房數量不足」，出租房源稀缺讓租房出現搶標現象。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121562/9628735</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[加州森林岡「名導住過的豪宅」開價600萬元]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121355/9594654</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:00:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/29/35085791.png&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=864&sh=576&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>加州郵報（California Post）報導，曾由「北非諜影」（Casablanca）傳奇導演麥可寇帝斯（Michael Curtiz）及奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman）所擁有的英式科茲沃風格（Cotswolds-inspired）豪宅，日前掛牌求售，開價599萬美元。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121355/9594654</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[芝城近4周房市漲幅同比增7.7% 比全美均值高3倍]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9591720</link>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 14:15:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/27/35081345.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>在許多購屋族預期房市將會降溫之際，芝加哥大都會區的房地產市場卻展現出驚人的反彈力道。根據房產經紀公司Redfin發布的最新報告顯示，截至6月14日的過去四周內，芝加哥都會區的房屋售價中位數較去年同期大幅增長7.7%。這一強勁的漲幅，讓芝加哥一舉跨入全美表現最亮眼的大型房地產市場之列。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9591720</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[絕命毒師男星819.5萬售百年豪宅 曾為暮光男等4明星家園]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121355/9566531</link>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:10:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/15/35043872.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>四名好萊塢男明星曾經的夢想家園，Los Feliz一棟百年豪宅上市。「絕命毒師」（Breaking Bad ）中飾演Jesse（粉絲稱其為小粉）的男星Aaron Paul作為現任屋主將其位於Los Feliz的豪宅重新上市，價格降至819.5萬美元。這棟百年老宅在1993年被英國著名演員和歌手Tim Curry買下後重新打造，之後經歷過「暮光之城」男主Robert Pattinson和「生活大爆炸」男主Jim Parsons多任屋主。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121355/9566531</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[洛杉磯失寵？海外買房客湧向邁阿密、紐約 前者吸歐洲客 後者多亞裔客]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121351/9542691</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:00:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/03/35007508.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>根據房地產網站Realtor.com最新報告，2026年第一季，海外買家對美國房市的興趣持續存在，但熱門城市版圖正在改變。佛州多個城市成為國際買家關注焦點，相較之下，洛杉磯對海外買家的吸引力明顯下滑。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121351/9542691</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[年增2% 橙縣中位房價122萬再創新高]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9542687</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:00:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/03/35007495.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=639&sh=426&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>亞裔人口快速成長的橙縣，房價再度刷新歷史紀錄；橙縣紀事報近日報導，橙縣3月中位房價達122萬美元，年比增加2%。其中，高收入亞裔家庭與專業人士持續進場購屋，使亞裔成為當地房屋自有率最高的族群，占比接近整體三分之一。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9542687</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[皇后區首季房價 白石鎮Malba中位價達250萬最貴]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9539931</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:23:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/02/35003394.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=681&sh=454&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>皇后區住宅市場今年首季走勢平穩，整體房價較去年同期小幅上升。根據房地產資料平台PropertyShark統計，2026年首季皇后區住宅銷售中位價為59萬元，較去年同期的58萬1000元上漲約2%。雖然漲幅不大，但在高利率與買家負擔能力受壓的情況下，皇后區房價仍未明顯鬆動。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9539931</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[年收不必到7萬元 全美10城「房價負擔低」]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121351/9528865</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 12:48:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/27/34986686.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>美國多數民眾如今比以往更難買房，但在「鐵鏽帶」(Rust Belt)與「陽光帶」(Sun Belt)的一些中型城市，買房仍然可以負擔。理財網站WalletHub根據10項因素列出全美最能負擔住房的城市。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121351/9528865</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[無懼最大缺點…新州百年屋加價5成賣出 120萬成交]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9518565</link>
			<pubDate>Sat, 23 May 2026 06:30:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/23/34974236.jpg&M=1&x=&y=&sw=&sh=&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>新澤西州楓木鎮(Maplewood)一棟有百年屋齡、三房一衛半的房屋缺點不少，但經由房地產經紀人費心裝飾後，老屋看起來讓人眼睛一亮，再加上要價80萬元的競爭屋不多，共獲16人出價，從掛牌到成交短短一個多月，成交價將近120萬元，足足比要價高出49%。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9518565</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[金山房租飆 94107郵區暴漲26% 中位租金達5556元]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121562/9516532</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:12:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/21/34968135.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=852&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，今年在舊金山租房簡直是一場噩夢。准租客們往往數十人擠在開放看房現場，其中許多人手裡已經拿著填好的租賃申請表。公寓往往在幾天內就被租走。最糟糕的是，還有人主動提出願意支付比掛牌租金更高的價格。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121562/9516532</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[美國房市風向轉變 德州重跌中西部翻紅]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9505775</link>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 21:48:10 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/15/34951770.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=957&sh=638&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>最新房市預測顯示，美國房地產市場正快速分化。根據房地產網站Zillow最新報告，中西部與紐約上州多個平價中型城市，因房價可負擔與產業投資帶動，正成為全美最熱門市場；相反地，疫情期間曾暴漲的陽光帶(Sun Belt)與墨西哥灣沿岸城市，房價則面臨明顯修正。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9505775</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[買房壓力大、租也不甘心…加州人找房陷兩難 洛杉磯最明顯]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9500068</link>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 14:00:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/13/34943161.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>根據房地產網站Zillow最新統計，加州尋找新住房的民眾，同時搜尋購屋與租屋選項的比率，約為全美平均的1.3倍；顯示加州民眾不得不以更靈活方式，「雙軌並行」尋求住房。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9500068</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NBA球星柯瑞前灣區住宅多次易主 1050萬再上市]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121355/9500072</link>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 14:00:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/13/34943164.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>舊金山SFGATE新聞網報導，金州勇士隊傳奇球星史蒂芬·柯瑞（Steph Curry）自2017年以來一直穩坐全聯盟薪資最高的球員寶座。事實上，早在成為聯盟最高薪球員之前，柯瑞的生活就已極其奢華。最好的證明莫過於他曾在2016年購入、位於阿拉莫史蒂芬妮巷115號（115 Stephanie Lane）的壯闊豪宅。如今，這棟別墅再度重返市場，開價1050萬美元。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121355/9500072</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[屋崙房價跌至近10年最低點 降幅位居全美前列]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9494626</link>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:18:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/11/34935048.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1195&sh=797&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>屋崙的房價已跌至近十年來的最低點，目前幾乎沒有跡象表明市場會在短期內回溫。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9494626</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[全美多數房市房價持續上漲 東北地區升幅大]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9494623</link>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:18:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/11/34935039.png&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1270&sh=847&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>Yahoo財經新聞報導，在現時的美國整體房地產市場，儘管有幾個關鍵地區的房價開始放緩，但許多地區的房價仍然持續上升。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9494623</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[先建後租成趨勢 這城市建商「獨棟出租房」全美最多]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9491717</link>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:05:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/09/34931020.png&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1278&sh=851&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>根據美國經濟自由計畫(AELP)的最新報告，亞特蘭大由上市公司擁有的獨棟出租房數量位居全美之冠。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9491717</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[新報告：灣區半島最貴城市買房 需年薪百萬以上]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9489982</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 14:20:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/08/34928344.jpg&M=2&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=852&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>根據一項新公布全國住房負擔能力分析，再次將南灣地區列為全美房價最高的地區。一個家庭年薪需要超過50萬元，才能在聖荷西都會區負擔得起一間一般房屋。在灣區半島地區房價最貴城市置產，則需年薪100萬元以上。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121352/9489982</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121351/9483826</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 20:44:42 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/05/34919066.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>華爾街日報報導，各州與地方政府為了填補預算漏洞、解除住房短缺問題，紛紛針對擁有第二棟房屋者祭出加稅措施。支持者認為，對第二棟房屋加稅有助於增加財政收入，緩解房源不足等問題，反對者則說，加稅措施將嚇跑有</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121351/9483826</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[金山「隱密階梯」最高處樹屋掛牌 售價不到90萬]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121351/9471510</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 14:00:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/04/29/34900384.png&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1214&sh=810&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>realtor.com新聞網報導，在舊金山，想要以低於100萬美元的價格買到一棟優雅的獨棟住宅極為罕見；若這顆「滄海遺珠」還坐落在頂級地段，並擁有橫跨市區直達海濱的360度全景視野，那更是難上加難。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121351/9471510</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>
<!-- wj xml-rssfeed -->