<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[世界新聞網 : 一網帶您看遍世界]]></title>
		<link>https://www.worldjournal.com</link>
		<description><![CDATA[世界新聞網提供全球華人關心的即時新聞；除美、中、台與港澳等地的政經、社會、生活、理財等新聞與深度報導外，更關切國際現勢與紐約、洛杉磯、舊金山等美國主要城市的社區動態。]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 21:55:18 +0800</pubDate>
		<copyright><![CDATA[聯合線上公司著作權所有@copy; udn.com. All Rights Reserved.]]></copyright>
		<language>zh-TW</language>
		<ttl>10</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[法拉利首款純電超跑 起價64萬美元 押注新世代買家]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121319/9526283</link>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 14:38:51 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/26/34982991.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1080&sh=720&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>法拉利（Ferrari）首款純電動跑車Luce正式亮相。由於不再採用傳統內燃機動力與車軸配置，這也是法拉利史上第一輛五人座車款。當全球豪華車市場對電動車熱情降溫之際，Luce的推出，象徵這家歐洲市值最高的汽車製造商正進行一場大膽豪賭，試圖以全新的設計、科技與駕駛性能，培養新的車迷族群。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121319/9526283</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[中國汽車奪下當地近2成市占率 巴西產業陷入危機]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121318/9525508</link>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:48:26 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/26/34981621.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>中國汽車品牌近年在巴西市場快速崛起，憑藉電動化技術、價格優勢與新穎設計，已奪下近2成市占率。然而，專家警告，這股潮流正加劇巴西的去工業化問題，使當地汽車產業面臨嚴峻挑戰。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121318/9525508</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[比亞迪加快洽談進軍F1 曾晤紅牛車隊前負責人]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121318/9521224</link>
			<pubDate>Sat, 23 May 2026 15:55:09 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/23/34975405.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=852&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>中國新能能源車企龍頭比亞迪，正加速推進進入一級方程式錦標賽（F1）的計畫，並已與前紅牛車隊負責人霍納（Christian Horner）在法國諾曼第會面，就進入F1的可能路徑展開討論。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121318/9521224</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[先前急招智駕測試員 特斯拉宣布監督版FSD將在中國使用]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121551/9516863</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 13:57:19 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/21/34968790.png&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1096&sh=731&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>特斯拉（Tesla）官方21日在社交平台X發布最新部署動態，宣布監督版FSD（Full Self-Driving，全自動輔助駕駛）將支持在中國使用。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121551/9516863</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[福特將推出7種新車型 要在歐洲、中企搶市場]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121319/9512023</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:50:50 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/19/34961458.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=870&sh=580&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>中國車企迅猛的出海趨勢，讓深耕歐洲市場多年的歐美老牌車企倍感壓力。美國汽車製造商福特發布，到2029年公司將在歐洲推出七款新車型，以期提振疲軟的乘用車銷量，對抗來自中國競爭對手的激烈競爭，並保持在歐洲商用車市場的優勢。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121319/9512023</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[憑更具競爭力價格 中國車企在南非擴大市占]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121320/9506540</link>
			<pubDate>Sat, 16 May 2026 11:50:40 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/16/34952856.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=819&sh=546&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>隨著高性價比、配備豐富科技功能的運動型多用途車（SUV）以及更長質保期改變市場競爭格局，中國汽車製造商在南非乘用車市占，已從2024年的11.2%升至2025年的16.8%。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121320/9506540</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[小米註冊多枚「尋天」商標替代YU9 或成獨立汽車子品牌]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121319/9492266</link>
			<pubDate>Sat, 09 May 2026 14:50:53 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/09/34931885.png&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>小米科技已註冊多枚「尋天」（SKYNOMAD）商標，擬以此打造獨立汽車子品牌，替代先前網傳的YU9車型命名。「尋天」將與主品牌「小米」進行差異化定位，用於增程式車型和房車系列。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121319/9492266</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[中東衝突和川普關稅夾擊 豐田預估全年營業利益將大減20%]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121320/9490584</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 15:15:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/08/34929467.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>日本汽車龍頭豐田汽車公布最新財報，上季營業利益近乎腰斬，表現遜於市場預期。該公司並大幅下修本年度獲利展望，主因中東衝突帶來的成本與供應不確定性，加上美國關稅壓力，拖累獲利表現。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121320/9490584</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121320/9479722</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:10:06 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/04/34912839.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1038&sh=692&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>華爾街日報報導，美國正面臨車貸泡沬破滅危機。在新冠肺炎疫情之間衍生的大量車貸，已造成汽車現值不及車貸餘額的「溺水」借款人平均資產負值自2021年來增加逾40%，許多車主都深陷債務困境。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121320/9479722</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[加速擴張 比亞迪：就算沒有美國市場仍將保持行業領先地位]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121318/9478490</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 09:58:06 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/03/34910917.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>中東局勢不穩推升國際油價，帶動中國新能源汽車需求升溫。中國汽車製造商比亞迪4月銷量達32.1萬輛，其中海外銷量13.5萬輛創新高。比亞迪執行副總裁李柯近日接受CNN訪問表示，比亞迪正加速全球布局，即使</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121318/9478490</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[保時捷高層曾稱「小米不配跟我們比」但在中國Q1銷量暴跌2成]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121320/9477724</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:30:55 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/02/34909872.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1278&sh=852&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>面對中國車企的強勢崛起以及銷量的連年下滑，保時捷中國CEO潘勵馳承認，市場環境確實嚴峻，整個汽車行業特別是高階領域正經歷深刻的轉變，但這並未動搖品牌的長期戰略。「品牌不再盲目追求交付數字的增長，而是致</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121320/9477724</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[自駕計程車上路？馬斯克宣布特斯拉Cybercab開始生產 38秒影片曝光]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121551/9462827</link>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 20:10:13 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/04/24/34887570.jpg&M=1&x=&y=&sw=&sh=&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天宣布，備受矚目的特斯拉「自駕計程車」Cyberc...</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121551/9462827</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[特斯拉財報／上季獲利超標 預告續燒錢 今年資本支出大增至250億美元]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121551/9460421</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 18:10:47 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/04/23/34883951.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>特斯拉周三（22日）公布上季財報，第1季現金流驚喜轉正，然而預期今年資本支出超過250億美元，較原先預估大幅上調50億美元，消息拖累特斯拉股價在盤後由紅翻黑。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121551/9460421</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[習國師：中國新能源車業再內捲下去 最後贏家是特斯拉]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121320/9459774</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:50:42 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/04/23/34882895.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>中國新能源汽車行業發展迅速的同時，價格戰持續升級，企業利潤空間被不斷壓縮。有「習近平國師」之稱的香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年直指，「新能源汽車再這樣內捲下去，最後的贏家就是特斯拉（Tesla）」，他比喻這樣的內捲就是「集體自殺」，沒一個是贏家。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121320/9459774</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[伊朗戰火推升油價 歐洲首季電動車銷量激增三成]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121320/9453042</link>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:50:52 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/04/20/34873051.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1243&sh=829&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>歐洲主要汽車市場純電動車銷量今年第1季躍升近三分之一，反映伊朗烽火連天導致汽油價格創下多年來最大漲幅，民眾紛紛尋求燃油車之外的選擇，</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121320/9453042</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[加速市場布局 特斯拉「自駕計程車」Robotaxi進軍達拉斯、休士頓]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121551/9450993</link>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 15:12:28 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/04/19/34869586.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>美國電動車大廠特斯拉18日表示，已在達拉斯與休士頓推出自動駕駛計程車（Robotaxi）服務，標誌其自去年在德州奧斯汀啟動這項業務以來，正加速擴大在美國的布局。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121551/9450993</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[換檔問題恐致車禍 福特召回近140萬輛最暢銷皮卡]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121318/9449273</link>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 07:14:59 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/04/18/34866938.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>福特（Ford）汽車公司緊急召回近140萬輛在美國最暢銷的F-150皮卡，原因是一項危險故障，可能導致車輛行駛過程中意外降檔至二擋，讓駕駛突然失控。受到這項安全隱患的影響並被召回的福特F-150皮卡，是2015年至2017年特定車款。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121318/9449273</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[歐洲車廠高油價之際的突圍：押注REEV延續供應鏈 對抗中國車入侵]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121320/9438948</link>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 17:07:04 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/04/13/34851206.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>歐洲汽車製造商押注所謂「增程型電動車」（range-extended EV，簡稱REEV），讓電動車能靠小型引擎行駛更遠，藉此反擊中國競爭對手，而歐洲供應鏈也得以延續。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121320/9438948</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[「加油焦慮」取代「里程焦慮」電動車需求爆發 比亞迪搜尋飆375%]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121318/9413934</link>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:37:07 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/03/31/34814594.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>過去，阻礙電動車（EV）普及的關鍵在於車主的「里程焦慮」；如今，中東衝突推升燃油價格，駕駛人轉而面臨更直接的「加油焦慮」。這股變化正帶動EV試駕、廣告瀏覽與二手車購買意願同步上升，市場熱度回溫。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121318/9413934</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[比亞迪2025年淨利潤年減18% 王傳福：產業正經歷「淘汰賽」]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121320/9408679</link>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 15:10:02 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/03/28/34806211.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1111&sh=741&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>時隔4年，比亞迪又交出了一份「增收不增利」的財報。受中國新能源汽車市場陷入價格戰拖累，比亞迪2025年營收人民幣8039億元，年增3%；淨利潤人民幣326億元（約47.1億美元），年減18%。比亞迪董事長王傳福表示，新能源汽車產業正經歷殘酷的「淘汰賽」。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121320/9408679</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>
<!-- wj xml-rssfeed -->