<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[世界新聞網 : 一網帶您看遍世界]]></title>
		<link>https://www.worldjournal.com</link>
		<description><![CDATA[世界新聞網提供全球華人關心的即時新聞；除美、中、台與港澳等地的政經、社會、生活、理財等新聞與深度報導外，更關切國際現勢與紐約、洛杉磯、舊金山等美國主要城市的社區動態。]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 12:35:31 +0800</pubDate>
		<copyright><![CDATA[聯合線上公司著作權所有@copy; udn.com. All Rights Reserved.]]></copyright>
		<language>zh-TW</language>
		<ttl>10</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[台股擬一盤到底延時交易 一線營業員反彈]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9601949</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 10:52:20 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/02/35096392.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1278&sh=852&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>台股已躍居全球市值第五大、單日平均成交量破兆，有立委關切台股是否有機會延長交易時間，證交所董事長林修銘表示，台股交易時間相對較短，目前評估最理想的方案是維持「一盤到底」，並延長一或一個半小時，或是和日股收盤時間下午3時30分一致（台灣時間2時30分），但前提仍是券商IT系統能否有足夠的韌性配合執行，當前券商資訊系統穩定比起延長交易時間更重要。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9601949</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[晶片股Q3開張崩跌跟這兩個因素有關 接下來怎麼辦？]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9601772</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:19:20 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/02/35096100.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>晶片股結束亮眼的第2季行情後，周三第3季開張第一天卻崩跌，費城半導體指數大跌6.3%。記憶體大廠美光（Micron）股價重挫 11%，市值蒸發 1,380億美元；英特爾（Intel）大跌 9%，超微（AMD）和台積電ADR也大跌 7%。此外，包括科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）及應用材料在內的半導體設備股，跌幅均超過 10%。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9601772</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Meta傳進軍AI雲端服務 出售多餘算力拚回收數千億元投資]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9601726</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:14:58 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/02/35096020.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1181&sh=787&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>彭博引述知情人士報導，Meta Platforms規劃雲端基礎設施業務，計劃向外部客戶出售AI運算能力和模型服務，如此一來將和亞馬遜雲端服務（AWS）、微軟Azure及Google Cloud等業界龍頭競爭。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9601726</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[中國本土AI晶片第1股 寒武紀市值破兆元]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9601714</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:48:50 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/02/35096007.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=852&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>中國「國產AI晶片第一股」寒武紀股價大幅走強，市值突破人民幣1兆元（單位下同），成為科創板首家市值破兆元公司。寒武紀6月30日盤中一度升近9%，高見1,614.09元，收報1613元，上升8.84%，市值約1.01兆元。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9601714</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[中國功率半導體廠 紛通知漲價]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9601713</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:48:48 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/02/35096006.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>中國功率半導體大廠芯聯集成向客戶發布價格調漲通知，第3季將漲價15%-25%，這是該公司今年二度漲價，近期中國一批功率半導體廠如士蘭微、華潤微等也宣布漲價。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9601713</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[台北豪宅「帝寶傳奇戶」賣9年終於賣掉了 原屋主賠售790萬元]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9601644</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 06:18:49 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/02/35095923.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>被市場稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售、降價及公開標售後，近期終於成功易主。根據台北地政雲實價登錄資料，該戶總價5.23億元(台幣，下同，約1640萬美元)，相較原屋主2017年以7.75億元購入，本次轉手帳面損失高達2.52億元(約790萬美元)，跌幅約32.5%。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9601644</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[日圓貶至近40年新低 日本若干預匯市恐衝擊美債市場]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9601566</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 01:19:08 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/02/35095800.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>日圓兌美元匯率跌至近40年來新低，引發市場高度關注日本政府是否將再次出手干預匯市。分析師指出，日本若為支撐日圓而動用龐大外匯存底，可能出售大量的美國公債，恐將衝擊全球規模最大的美國債券市場。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9601566</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ECB年會首秀 華許說了什麼？Fed主席最新談話畫重點]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9601546</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 00:27:48 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/02/35095764.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>美國聯準會（Fed）主席華許1日出席歐洲央行的辛特拉年度論壇，這是他5月接任Fed主席以來，首次在國際舞台公開亮相。以下是他的談話重點：</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9601546</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[收藏型玩家崩潰 PS新遊戲實體光碟片2028年起停產]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9601474</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 23:41:42 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35095703.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=854&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>習慣收藏遊戲片的PlayStation玩家要崩潰了，Sony 1日宣布，將中止所有該平台發售遊戲的實體遊戲片製造。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9601474</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[華許不露利率口風 專家：他的抗通膨策略連川普也支持]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9601355</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 22:58:47 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35095612.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>全球投資人本周面臨兩大挑戰，包括聯準會（Fed）主席華許1日在歐洲發表演說，以及2日公布的美國6月非農就業報告，都可能提供市場研判未來利率走向的線索。分析師認為，種種跡象顯示Fed年底前可能升息，且華許似已擬有一套升息策略，讓痛恨通膨的債市和主張降利率的美國總統川普都能接受。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9601355</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[晶片股遇獲利回吐 美伊也再現緊張 台積電ADR跌3%]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9601311</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 22:35:20 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35095560.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>美股1日早盤下跌，投資人拋售上半年表現亮眼的晶片股，新出現的美伊緊張也讓中東地區的和平，再度蒙上烏雲。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9601311</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[金價後市是漲或跌？WGC：由利率和地緣政治情勢決定]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9601158</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 20:45:13 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35095394.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=854&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>世界黃金協會（WGC）預測，黃金下半年將迎來重大轉折，未來金價走勢可能取決於地緣政治發展、利率和投資信心。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9601158</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[股價一起漲跌…SpaceX和特斯拉成雙胞胎？未來表現引關注]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9600921</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 20:15:35 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35095121.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>美國科技富豪馬斯克的太空暨AI公司SpaceX掛牌上市之後，現在和他的電動車公司特斯拉（Tesla），股價表現像是雙胞胎，漲也一起，跌也一起。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9600921</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[誰會終結美股牛市？專家：緊盯Fed但警訊也可能來自AI重度用戶]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9600907</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 20:10:06 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35095111.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1263&sh=842&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>自2022年10月來，美股這波牛市漲幅已超過100%，最近市場波動加劇，令人憂慮這波多頭市場是否氣數已盡？專家表示，市場俗諺說得好：「牛市不因老邁而亡，而是被謀殺的。」那麼，這頭牛會命喪何人之手？</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9600907</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Visa貝萊德等140家巨頭聯手推動全新美元穩定幣 Circle應聲暴跌17%]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9600896</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 19:30:12 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35095084.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>一個包含140多家公司、橫跨支付、金融、科技與加密貨幣產業的企業聯盟聯手推動一款全新的美元穩定幣，目標打造一個不受任何公司控制的共享數位支付基礎設施。消息拖累目前第二大穩定幣發行商Circle股價周二（30日）重挫17%。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9600896</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[美光再把矛頭指向「大客戶」 CEO也怨殺價 記憶體荒延續到2027年後]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9600872</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 19:20:38 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35095038.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>美光（Micron）再度把矛頭指向造成記憶體荒的大客戶。這家記憶體大廠執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）表示，部分大型客戶多年來激進壓低採購價格，導致產業在AI浪潮來襲前投資不足，如今AI需求暴增，供應跟不上也就不足為奇。但他始終未指名道姓。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9600872</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[亞洲製造業靠AI逆風飛 多國PMI持續擴張 通膨未爆彈浮現]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9600772</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 18:10:11 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35094899.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>儘管伊朗戰事帶來逆風，亞洲製造業6月展現韌性，在全球AI投資熱潮帶動下，晶片、伺服器、資料中心設備等科技產品需求強勁，支撐仰賴出口的亞洲經濟體。不過，供應短缺與航運延誤仍推升成本壓力，顯示中東衝突引發的能源衝擊，未來幾個月可能逐步推升區域通膨。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9600772</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[交易員備戰東京周五干預匯市 日圓已貶到考驗政策公信力]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9600655</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 16:56:55 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35094691.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>美元兌日圓一度升至162.77，改寫40年新低。交易員開始押注，美國周五因國慶休市，可能成為東京當局進場干預的最佳時機。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9600655</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[中國6月製造業PMI 站上50榮枯線]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9600184</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:00:53 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[中國國家統計局30日公布6月製造業採購經理人指數（PMI）為50.3，較5月上升0.3，站上50榮枯線，優於市場預期，主因AI帶動PMI走高。彭博分析，PMI回升削弱官方推出刺激措施的迫切性。]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9600184</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[滬電爆單 要打造700畝PCB產業城]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9600185</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:00:36 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35093867.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=852&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>受益於人工智慧（AI）需求，帶動高階印刷電路板（PCB）市場，楠梓電持有約11％股份的A股PCB製造商滬士電子（滬電股份），在2026年開啟密集擴產模式，累計投資金額已超過人民幣170億元（約1500萬美元），預計要建成占地700畝的產業城，主要是跟AI伺服器，交換機配套的高端PCB項目。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9600185</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>
<!-- wj xml-rssfeed -->