<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[世界新聞網 : 一網帶您看遍世界]]></title>
		<link>https://www.worldjournal.com</link>
		<description><![CDATA[世界新聞網提供全球華人關心的即時新聞；除美、中、台與港澳等地的政經、社會、生活、理財等新聞與深度報導外，更關切國際現勢與紐約、洛杉磯、舊金山等美國主要城市的社區動態。]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:37:13 +0800</pubDate>
		<copyright><![CDATA[聯合線上公司著作權所有@copy; udn.com. All Rights Reserved.]]></copyright>
		<language>zh-TW</language>
		<ttl>10</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[中國6月製造業PMI 站上50榮枯線]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9600184</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:00:53 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[中國國家統計局30日公布6月製造業採購經理人指數（PMI）為50.3，較5月上升0.3，站上50榮枯線，優於市場預期，主因AI帶動PMI走高。彭博分析，PMI回升削弱官方推出刺激措施的迫切性。]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9600184</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[滬電爆單 要打造700畝PCB產業城]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9600185</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:00:36 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35093867.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=852&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>受益於人工智慧（AI）需求，帶動高階印刷電路板（PCB）市場，楠梓電持有約11％股份的A股PCB製造商滬士電子（滬電股份），在2026年開啟密集擴產模式，累計投資金額已超過人民幣170億元（約1500萬美元），預計要建成占地700畝的產業城，主要是跟AI伺服器，交換機配套的高端PCB項目。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9600185</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[台幣上半年重貶近4角 本季有壓]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9600183</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:00:04 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35093866.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>台股30日強勁反彈，大漲逾千點，不過，匯市走勢相對震盪，新台幣早盤受外資匯出影響一度走貶，午後隨外資回補、出口商進場拋匯，加上中央銀行尾盤調節，終場收在31.837元，升值0.8分，呈現連二升，成交量26.12億美元。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9600183</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[比特幣跌破5.8萬美元 分析：技術面惡化最慘再崩跌30%]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9599669</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:22:41 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35093036.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1266&sh=845&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>比特幣今天（1日）盤中一度跌破58,000美元，觸及21個月以來低點，投資人逆轉了最初對囤幣大戶塞勒（Michael Saylor）旗下Strategy公司融資改革投出的信心票，反映市場擔心該公司可能不再是比特幣的穩定需求來源。有分析師認為，跌破6萬美元大關，有可能進一步再跌30%。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9599669</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[香港人均財富64.8萬美元全球第4 美國69.6萬美元排名曝光]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9599345</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:14:25 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35092552.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>瑞銀（UBS）公布最新一期「全球財富報告」（Global Wealth Report）顯示，以人均財富計算，香港排第四位，人均財富約64.8萬美元（約505萬港元），瑞士繼續位居榜首，人均財富約91萬美元；美國（約69.6萬美元）居次，盧森堡（約65.5萬美元）緊隨其後，</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9599345</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[微軟傳新一波裁員要來了 恐砍掉數千人]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9599203</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:47:47 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35092364.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>根據Business Insider周二引述知情人士報導，微軟公司正規劃新一輪裁員，預估裁減比率略低於員工總數的2.5%，受影響部門包括銷售、顧問，以及Xbox遊戲事業部等多個單位，預料波及數千個職位，最快下周正式對外宣布。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9599203</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[歐洲車款追隨特斯拉 從銅線轉向鋁]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9599175</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:21:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[歐洲車廠法拉利與BMW，追隨特斯拉和中國電動車廠，在新車款中採用鋁線，反映汽車業從銅轉向鋁的趨勢。外資估計，2030年前銅的年度需求，約有6%將遭鋁取代。]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9599175</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[國際金價連4月收黑 上季慘跌14%]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9599176</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:20:57 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[國際金價持續走弱，現貨價格6月30日在每英兩4000美元大關上上下下，但6月累計跌約12%，連續第四個月收黑，而第2季挫跌近14%，除了是2024年以來首次季線下跌，還可能寫下2013年第2季以來最大單季跌幅。]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9599176</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[歐盟保護鋼鐵業 7月起拉高關稅]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9599177</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:20:54 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35092312.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>歐盟6月30日宣布，7月1日起將鋼鐵產品免進口關稅的總配額量削減47%，降至一年約1830萬公噸；進口量超過配額的26種進口鋼品，關稅稅率則倍增到50%，以保護區域內疲弱的鋼鐵產業。歐盟各國必須從7月1日起為這項措施背書。歐盟此舉已使其與中國大陸等貿易夥伴之間的緊張升高。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9599177</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[高通新款5G旗艦晶片 叫板聯發科]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9599179</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:20:51 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35092313.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>高通宣布，將於9月22日至24日在美國夏威夷舉行「2026年驍龍峰會」。由於高通每年都會在驍龍峰會發表新款5G旗艦晶片，業界認為，此次將端出以台積電2奈米打造的「驍龍8 Elite Gen 6」系列新品，再次與聯發科正面交鋒，兩強新一波5G旗艦晶片大戰開打。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9599179</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Anduril洽購日產追濱廠 生產軍用無人機]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9599181</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:20:48 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35092318.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1252&sh=835&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>路透引述知情人士報導，美國國防業者安杜里爾（Anduril）公司正洽談收購日產汽車位於神奈川縣的追濱工廠組裝廠，打算在日本生產軍用無人機。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9599181</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[日本記憶體大廠鎧俠 明春來美發ADR]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9599182</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:20:45 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35092319.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=854&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）將加入南韓同業SK海力士的行列，計畫2027年春季在美發行美國存託憑證（ADR），並計畫在國內進行拆股，以把握市場對人工智慧（AI）相關半導體股旺盛的需求。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9599182</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[美股道瓊續創新高、費半勁揚近4% 史坦普那指創六年最佳單季表現]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9599130</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:20:06 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35092244.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>美股周二（30日）繼續上漲，史坦普500和那斯達克指數寫下六年來最佳單季表現，儘管中東衝突持續，但投資者對經濟成長和企業獲利前景依然保持樂觀。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9599130</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nike獲利爆表超預期 但本業未回神 靠這件事撐場]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9599123</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:06:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35092235.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>運動用品大廠耐吉（Nike）周二盤後公布最新財報，獲利大幅超越華爾街預期，但主要受惠於近10億美元的關稅退款，扣除該因素後的核心營運仍顯疲態，加上中國市場銷售持續疲弱、自營通路銷售下滑，財報公布後盤後股價下跌逾3%。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9599123</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[微軟：台灣製造、醫療業AI Agent導入領先全球 金融業相對落後]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9599066</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:23:34 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35092174.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>微軟發布「2026工作趨勢指數報告」，台灣微軟總經理卞志祥30日表示，這個連續三年調查31個國家的報告顯示，多數企業員工已經準備好擁抱AI（人工智慧），但尚未準備就緒的往往是企業，組織將是AI創造價值與否的關鍵驅動力，台灣相對以製造跟醫療行業走在國際之前，而金融服務行業相對落後。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9599066</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[瑞銀：去年全球個人財富大增10.8% 近百萬人躋身百萬富翁]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9599063</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:13:45 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35092167.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>瑞士銀行（UBS）今天發布年度全球財富報告指出，2025年全球個人總財富成長10.8%，創下數年來新高增幅，拜金融市場表現強勁之賜。世界因此新增近100萬名美元計百萬富翁。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9599063</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DeepSeek率先實行離尖峰差異收費 尖峰時段價格翻倍]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9599020</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 02:17:58 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/07/01/35092074.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>電費採離尖峰差異費率的做法，也即將被中國人工智慧（AI）企業「深度求索」（DeepSeek）採用。據上海第一財經報導，6月29晚，多位開發者反映收到DeepSeek上線V4正式版並調整計費的郵件。郵件提到，DeepSeek V4正式版計劃7月中旬正式上線，屆時還將同步調整API定價策略，引入峰谷定價機制，「以更合理地配置資源、提升服務穩定性」。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9599020</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[指數漲跌互見 大摩威爾森警告：晶片股熱潮如白銀]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9598719</link>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 22:21:28 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/30/35091700.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>投資人憂慮科技股走勢震盪，第2季的最後一個交易日，走勢陷入整理，美股6月30日早盤四大指數漲跌互見。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9598719</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[傳三星電子重啟1.4奈米晶片計畫 目標2029年量產]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9598581</link>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 20:39:56 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/30/35091526.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>韓媒The Bell報導，在短暫中止開發後，三星電子已重啟1.4奈米晶片（SF1.4）製程，目標是2029年量產。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9598581</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[去美元化跡象再+1 未來十年擬減碼美元的央行 首度超過增持者]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9598335</link>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 20:10:20 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/06/30/35091251.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>倫敦智庫「官方貨幣與金融機構論壇」（OMFIF）30日公布針對公共投資人的調查顯示，隨著美元相關的政治風險上升，未來十年計劃減碼美元配置的全球央行數量，超越計劃增持美元的央行，為歷來首見，也成為最新的「去美元化」跡象。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9598335</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>
<!-- wj xml-rssfeed -->