<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[世界新聞網 : 一網帶您看遍世界]]></title>
		<link>https://www.worldjournal.com</link>
		<description><![CDATA[世界新聞網提供全球華人關心的即時新聞；除美、中、台與港澳等地的政經、社會、生活、理財等新聞與深度報導外，更關切國際現勢與紐約、洛杉磯、舊金山等美國主要城市的社區動態。]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 02:10:57 +0800</pubDate>
		<copyright><![CDATA[聯合線上公司著作權所有@copy; udn.com. All Rights Reserved.]]></copyright>
		<language>zh-TW</language>
		<ttl>10</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[克魯曼評「川習會」：美中勢力消長 逼川普飛北京求助]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9503973</link>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 00:42:15 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/15/34949087.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>美國總統川普14日訪問北京，與中國國家主席習近平會晤。經濟學家克魯曼形容，川普此行是迫不得已，目的是請求習近平助他脫離困境。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9503973</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[川習會 道瓊重回5萬點 Nvidia連七升 台積ADR漲逾3%]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9503784</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 23:03:16 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/14/34948880.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>美股14日早盤開高，道瓊指數一度重返5萬點，川習會帶動輝達等可望受益企業的股價上漲，思科（Cisco）股價也因強勁財報而改寫逾14年新高。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9503784</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[別小看漢他病毒…商品大師示警：可能像新冠那般重挫油價]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9503694</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 22:05:57 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/14/34948758.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>曾精準預測銀價將暴跌的商品分析師坎貝爾警告，漢他病毒疫情若是一發不可收拾，可能像當年新冠肺炎疫情那般，觸動油價崩跌，投資人宜有所防備。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121477/9503694</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SK海力士市值逼近1兆美元 讓南韓有機會締造這項紀錄]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9503120</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 17:04:44 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/14/34948051.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=854&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>南韓記憶體大廠SK海力士市值已經逼近1兆美元。就在本月稍早，競爭同業三星電子才剛抵達這個里程碑。人工智慧（AI）發展出來的強大需求，讓南韓處於亞洲AI熱的中心。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9503120</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[為罷工做準備？三星傳已提前減產晶片 恐衝擊供應鏈損失達671億美元]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9503107</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 17:00:50 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/14/34948031.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>南韓媒體報導，在工會預計21日發動大罷工前，三星電子的半導體產線已進入緊急管理狀態。為預防罷工造成的品質問題，三星已先減少產量，這預料將不只影響全球的記憶體供應鏈，也將擴大三星因罷工受到的損失，總損失金額可能高達100兆韓元（671億美元）。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9503107</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[力阻三星罷工危機 南韓政府急出手 要求勞資周六恢復談判]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9503089</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 16:57:26 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/14/34948001.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>韓聯社報導，南韓政府要求三星電子與工會在5月16日（本周六）恢復談判。另外，三星已提議與工會針對獎金問題直接談判。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9503089</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[微軟扶植OpenAI已砸逾1000億美元 同步獵購新創 備戰未來]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9502927</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 16:15:52 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/14/34947716.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>科技巨擘微軟（Microsoft）證實，已為與OpenAI的合作投入超過1,000億美元，此事凸顯其在OpenAI崛起過程中的關鍵角色。與此同時，微軟也積極物色其他AI新創公司，為未來降低對OpenAI依賴預作準備。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9502927</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[路透：美批准10家中企採購Nvidia晶片 黃仁勳隨行川普拚訂單]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9502762</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 15:33:27 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/14/34947411.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>路透引述3名消息人士透露，美國商務部已批准約10家中國企業可採購NVIDIA輝達第二強大的AI晶片H200，每家獲准客戶最多可購買7萬5000顆，但至今未完成任何一筆交貨。川習會前夕，輝達執行長黃仁勳最後一刻加入隨行企業代表團，也讓外界期待，停滯已久的H200對中銷售有機會出現突破。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9502762</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[中企加速搶進算力超結點賽道 百度天池新產品下月上市]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9501371</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 14:10:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/14/34945844.jpg&s=Y&x=0&y=0&sw=1108&sh=738&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>在全球AI算力需求升溫下，中國廠商加速布局「超節點」架構。其中，百度披露昆侖芯P800已完成規模化驗證，天池256卡超節點將於6月上市，支援數十萬卡（顆）集群。華為、紫光股份及華勤技術等亦加速推進產品與出貨。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9501371</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[MSCI調權重 台股三升 大盤迎368億美元活水]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9501296</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 14:00:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/14/34945847.jpg&s=Y&x=0&y=0&sw=1261&sh=841&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>全球指數編列機構MSCI（明晟）台灣時間13日清晨公布最新半年度調整結果，將於5月29日盤後生效，台股奪下「三升」大滿貫，法人預估將為台股帶來新台幣1500億元至2500億元（約220億至368億美元）的銀彈挹注。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9501296</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[騰訊Q1營收犀利 日賺9418萬美元]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9501369</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 14:00:00 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/14/34945848.jpg&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>騰訊控股13日公布2026年第1季財報，受到營銷服務業務加速，遊戲業務穩健帶動，淨利潤人民幣581億元（約85.5億美元），年增21%，基本每股盈餘人民幣6.43元，首季日賺近人民幣6.4億元（約9418萬美元），獲利表現優於市場預期。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121347/9501369</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[福特單日狂飆13% 電動車虧錢但學馬斯克一招讓分析師大讚]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9501888</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:12:34 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/14/34945784.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>福特汽車（Ford Motor）股價大漲，因摩根士丹利提出樂觀看法，認為福特新成立的能源儲存事業可能很快會與超大規模雲端業者達成協議，有機會抓住AI資料中心熱潮帶動的能源需求商機。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9501888</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[荷莫茲不通 全球建商哀號：建材價飆 快蓋不下去]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9501712</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:04:48 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/14/34945506.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>荷莫茲海峽一直不能恢復通行，被困住動彈不得的，不只是等在附近希望可以平安通過的船隻，也包括世界各地許多營建工程；日本多家大型不動產業者已經通知客戶，新建的高樓層公寓交屋時間可能會延宕，澳洲開發商也表示，新建一戶住宅的成本，平均可能增加5萬澳幣（約3.6萬美元）。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9501712</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[黃仁勳押注「AI下個突破領域」 Nvidia攜手Ineffable打造超級智慧]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9501650</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:57:04 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/14/34945440.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=854&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>輝達（Nvidia） 宣布已與AI新創公司Ineffable Intelligence建立合作關係，這家公司成立才短短幾個月，創辦人為前Google DeepMind頂尖科學家。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9501650</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[中東局勢加深通膨疑慮 全球債市走弱]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9501265</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:09:27 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/13/34944911.jpg&M=2&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=852&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>全球主要國家債市走弱，日本公債價格13日大跌，10年期殖利率攀升1997年來最高，南韓10年期公債殖利率也一度突破4%，為2023年來首見，反映中東局勢引發的通膨疑慮加深，主要央行升息的可能性提高。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9501265</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[IEA：今年石油供不應求 夏季需求加劇油價波動]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9501268</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:09:24 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/14/34945398.jpg&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>國際能源總署（IEA）警告，伊朗戰爭擾亂中東石油生產，今年全球石油將供不應求。美國能源資訊署（EIA）也基於同理，修正對全球石油供需預測，反映戰爭對石油供應造成更大、更久的衝擊。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9501268</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[軟銀押注OpenAI 上季獲利三級跳 優於預期]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9501261</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:09:22 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/13/34944909.jpg&M=2&s=Y&x=0&y=0&sw=1279&sh=852&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>軟體銀行集團（Softbank）上季獲利躍增逾三倍，遠優於市場預期，主因是該公司對OpenAI的投資增值，提高市場對這家日本公司會進一步押注這家ChatGPT開發商的信心。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9501261</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Google攻太空AI 太陽能族群利多]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9501233</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:09:19 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[華爾街日報等外媒報導，Google將攜手特斯拉執行長馬斯克旗下太空新創SpaceX衝刺太空AI市場，雙方已展開洽商協議。這是繼當紅的AI新創公司Anthropic之後，近期又一重量級科技大咖按讚太空AI。]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9501233</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[OpenAI代理報捷 Codex躍數位管家]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9479521</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:09:12 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[OpenAI強攻AI代理報捷，旗下程式碼生成工具Codex重大升級，不再局限於程式開發領域，跨足通用電腦操控的代理市場，化身數位管家，執行長奧特曼高喊：「Codex正在經歷屬於自己的ChatGPT時刻」。]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9479521</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[通膨侵蝕債券價值 美30年期公債殖利率2007年底來首破5%]]></title>
			<link>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9501613</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:02:19 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><img src='https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/t3/2026/05/14/34945390.jpg&M=1&s=Y&x=0&y=0&sw=1280&sh=853&sl=W&fw=180&exp=3600'></p><p>美國周三發行250億美元30年期公債，得標的最高殖利率達5.046%，為2007年以來首度突破5%。</p>]]></description>
			<guid isPermaLink='false'>https://www.worldjournal.com/wj/story/121208/9501613</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>
<!-- wj xml-rssfeed -->